wdt_ID Категория Марка Диаметр Толщина стенки ГОСТ Цена
1 Труба алюминевая 1.561 100 10 ГОСТ 18482-79
2 Труба алюминевая 1.561 100 10 ОСТ 1.92048-90
3 Труба алюминевая 1.561 100 12 ГОСТ 18482-79
4 Труба алюминевая 1.561 100 12 ОСТ 1.92048-90
5 Труба алюминевая 1.561 100 22 ГОСТ 18482-79
6 Труба алюминевая 1.561 100 22 ОСТ 1.92048-90
7 Труба алюминевая 1.561 100 25 ГОСТ 18482-79
8 Труба алюминевая 1.561 100 25 ОСТ 1.92048-90
9 Труба алюминевая 1.561 100 4 ГОСТ 18482-79
10 Труба алюминевая 1.561 100 4 ОСТ 1.92048-90
Категория Марка Диаметр Толщина стенки ГОСТ Цена